Estás aquí:
Tubos
Calidades: SA E 1010 – A 42 – 27 ES, A 37 – 24 ES. A STM A 500
Largo Estandar: 6 mts.
Largos especiales a pedido.
Descripción
| Diámetro en pulgadas. Esp en mm. | Diámetro exterior mm | Peso Teórico kg/mts. |
| 1 / 2 x 1,0 | 12,70 | 0,29 |
| 1 / 2 x 1,5 | 12,70 | 0,41 |
| 5 / 8 x 1,0 | 15,88 | 0,37 |
| 5 / 8 x 1,5 | 15,88 | 0,53 |
| 5 / 8 x 2,0 | 15,88 | 0,68 |
| 3 / 4 x 1,0 | 19,05 | 0,45 |
| 3 / 4 x 1,5 | 19,05 | 0,65 |
| 3 / 4 x 2,0 | 19,05 | 0,84 |
| 7 / 8 x 1,0 | 22,22 | 0,52 |
| 7 / 8 x 1,5 | 22,22 | 0,77 |
| 7 / 8 x 2,0 | 22,22 | 1,00 |
| 1 x 1,0 | 25,40 | 0,60 |
| 1 x 1,5 | 25,40 | 0,88 |
| 1 x 2,0 | 25,40 | 1,15 |
| 1 1 / 8 x 1,5 | 28,60 | 1,00 |
| 1 1 / 4 x 1,0 | 31,75 | 0,76 |
| 1 1 / 4 x 1,5 | 31,75 | 1,12 |
| 1 1 / 4 x 2,0 | 31,75 | 1,47 |
| 1 1 / 2 x 1,0 | 38,10 | 0,91 |
| 1 1 / 2 x 1,5 | 38,10 | 1,35 |
| 1 1 / 2 x 2,0 | 38,10 | 1,78 |
| 1 3 / 4 x 1,0 | 44,45 | 1,07 |
| 1 3 / 4 x 1,5 | 44,45 | 1,59 |
| 1 3 / 4 x 2,0 | 44,45 | 2,09 |
| 2 x 1,0 | 50,80 | 1,23 |
| 2 x 1,5 | 50,80 | 1,82 |
| 2 x 2,0 | 50,80 | 2,41 |
| 2 x 3,0 | 50,80 | 3,54 |
| 2 1 / 2 x 1,5 | 63,50 | 2,29 |
| 2 1 / 2 x 2,0 | 63,50 | 3,03 |
| 2 1 / 2 x 3,0 | 63,50 | 4,48 |
| 3 x 1,5 | 76,20 | 2,76 |
| 3 x 2,0 | 76,20 | 3,66 |
| 3 x 3,0 | 76,20 | 5,42 |
| 4 x 2,0 | 101,60 | 4,91 |
| 4 x 3,0 | 101,60 | 7,29 |
| 4 x 4,0 | 101,60 | 9,63 |
| 4 x 5,0 | 101,60 | 11,90 |
| 5 x 3,0 | 127,00 | 9,17 |
| 5 x 4,0 | 127,00 | 12,10 |
| 5 x 5,0 | 127,00 | 15,00 |




