Estás aquí:
Gruesas
Calidad: A 36
Anchos: 2.000 Y 2.440 mm. Largos estándar: 3, 6.0 y 12 mts.
Largos especiales a pedido.
Descripción
| Espesor mm. | Peso Teórico kg/m2. |
| 6 | 48 |
| 8 | 64 |
| 10 | 80 |
| 12 | 96 |
| 14 | 112 |
| 16 | 128 |
| 18 | 144 |
| 20 | 160 |
| 22 | 176 |
| 25 | 200 |
| 28 | 224 |
| 30 | 240 |
| 32 | 256 |
| 35 | 280 |
| 38 | 304 |
| 40 | 320 |
| 45 | 360 |
| 50 | 400 |
| 63 | 504 |
| 75 | 600 |
| 100 | 800 |






