Descripción
| IPN | Altura h mm | Ancho Ala b mm | Espesor Alma a mm | Espesor Ala e mm | Masa kg/m |
| 80 | 80 | 42 | 3,90 | 5,90 | 5,95 |
| 100 | 100 | 50 | 4,50 | 6,80 | 8,32 |
| 120 | 120 | 58 | 5,10 | 7,70 | 11,20 |
| 140 | 140 | 66 | 5,70 | 8,60 | 14,40 |
| 160 | 160 | 74 | 6,30 | 9,50 | 17,90 |
| 180 | 180 | 82 | 6,90 | 10,40 | 21,90 |
| 200 | 200 | 90 | 7,50 | 11,30 | 26,23 |
| 220 | 220 | 98 | 8,10 | 12,20 | 31,10 |
| 240 | 240 | 106 | 8,70 | 13,10 | 36,20 |
| 260 | 260 | 113 | 9,40 | 14,10 | 41,90 |
| 300 | 300 | 125 | 10,80 | 16,20 | 54,20 |
| 400 | 400 | 155 | 14,40 | 21,60 | 92,60 |






