Descripción
| UPN | Alma h mm | Ancho Ala b mm | Esp Alma a mm | Esp Ala e mm | Masa kg/m | |
| 50 | 50 | 38 | 5,00 | 7,00 | 5,59 | |
| 65 | 65 | 42 | 5,50 | 7,50 | 7,09 | |
| 80 | 80 | 45 | 6,00 | 8,00 | 8,64 | |
| 100 | 100 | 50 | 6,00 | 8,50 | 10,60 | |
| 120 | 120 | 55 | 7,00 | 9,00 | 13,40 | |
| 140 | 140 | 60 | 7,00 | 10,00 | 16,00 | |
| 160 | 160 | 65 | 7,50 | 10,50 | 18,80 | |
| 180 | 180 | 70 | 8,00 | 11,00 | 22,00 | |
| 200 | 200 | 75 | 8,50 | 11,50 | 25,30 | |
| 220 | 220 | 80 | 9,00 | 12,50 | 29,40 | |
| 240 | 240 | 85 | 9,50 | 13,00 | 33,20 | |
| 260 | 260 | 90 | 10,00 | 14,00 | 37,90 | |
| 280 | 280 | 95 | 10,00 | 15,00 | 41,80 | |
| 300 | 300 | 100 | 10,00 | 16,00 | 46,20 | |
| 320 | 320 | 100 | 14,00 | 17,50 | 59,50 | |
| 350 | 350 | 100 | 14,00 | 16,00 | 60,60 | |
| 380 | 380 | 102 | 13,50 | 16,00 | 63,10 | |
| 400 | 400 | 110 | 14,00 | 18,00 | 71,80 |





