Descripción
| IPE | Altura h mm | Ancho Ala b mm | Esp Alma a mm | Esp Ala e mm | Masa kg/m |
| 80 | 80 | 46 | 3,80 | 5,20 | 6,00 |
| 100 | 100 | 55 | 4,10 | 5,70 | 8,10 |
| 120 | 120 | 64 | 4,40 | 6,30 | 10,40 |
| 140 | 140 | 73 | 4,70 | 6,90 | 12,90 |
| 160 | 160 | 82 | 5,00 | 7,40 | 15,80 |
| 180 | 180 | 91 | 5,30 | 8,00 | 18,80 |
| 200 | 200 | 100 | 5,60 | 8,50 | 22,40 |
| 220 | 220 | 110 | 5,90 | 9,20 | 26,20 |
| 240 | 240 | 120 | 6,20 | 9,80 | 30,70 |
| 270 | 270 | 135 | 6,60 | 10,20 | 36,10 |
| 300 | 300 | 150 | 7,10 | 10,70 | 42,20 |
| 330 | 330 | 160 | 7,50 | 11,50 | 49,10 |
| 360 | 360 | 170 | 8,00 | 12,70 | 57,10 |
| 400 | 400 | 180 | 8,60 | 13,50 | 66,30 |
| 450 | 450 | 190 | 9,40 | 14,60 | 77,60 |
| 500 | 500 | 200 | 10,20 | 16,00 | 90,70 |
| 550 | 550 | 210 | 11,10 | 17,20 | 106,00 |
| 600 | 600 | 220 | 12,00 | 19,00 | 122,00 |






