Descripción
| HEA | Altura h mm | Ancho Ala mm | Espesor Alma a mm | Espesor Ala e mm | Masa kg/m |
| 100 | 96 | 100 | 5,00 | 8,00 | 16,70 |
| 120 | 114 | 120 | 5,00 | 8,00 | 19,90 |
| 140 | 133 | 140 | 5,50 | 8,50 | 24,70 |
| 160 | 152 | 160 | 6,00 | 9,00 | 30,40 |
| 180 | 171 | 180 | 6,00 | 9,50 | 35,50 |
| 200 | 190 | 200 | 6,50 | 10,00 | 42,30 |
| 220 | 210 | 220 | 7,00 | 11,00 | 50,50 |
| 240 | 230 | 240 | 7,50 | 12,00 | 60,30 |
| 260 | 250 | 260 | 7,50 | 12,50 | 68,20 |
| 300 | 290 | 300 | 8,50 | 14,00 | 88,30 |






