Descripción
| HEB | Altura h mm | Ancho Ala mm | Espesor Alma a mm | Espesor Ala e mm | Masa kg/m |
| 100 | 100 | 100 | 6,00 | 10,00 | 20,40 |
| 120 | 120 | 120 | 6,50 | 11,00 | 26,70 |
| 140 | 140 | 140 | 7,00 | 12,00 | 33,70 |
| 160 | 160 | 160 | 8,00 | 13,00 | 42,60 |
| 180 | 180 | 180 | 8,50 | 14,00 | 51,20 |
| 200 | 200 | 200 | 9,00 | 15,00 | 61,30 |
| 220 | 220 | 220 | 9,50 | 16,00 | 71,50 |
| 240 | 240 | 240 | 10,00 | 17,00 | 83,20 |
| 260 | 260 | 260 | 10,00 | 17,50 | 93,00 |
| 300 | 300 | 300 | 11,00 | 19,00 | 117,00 |
| 400 | 400 | 300 | 13,50 | 24,00 | 155,00 |






