Estás aquí:
- Inicio
- Catálogo
- PERFILES CERRADOS
- Rectangulares
Rectangulares
Calidades: SA E 1010 – A 42 – 27 ES, A 37 – 24 ES. A STM A 500.
Largo Estandar: 6 mts.
Largos especiales a pedido.
Descripción
| Dimensión en mm. | Peso Teórico kg/mts. |
| 20 x 10 x 1,0 | 0,42 |
| 20 x 10 x 1,5 | 0,59 |
| 25 x 10 x 1,0 | 0,50 |
| 25 x 15 x 1,0 | 0,58 |
| 25 x 15 x 1,5 | 0,83 |
| 30 x 10 x 1,0 | 0,58 |
| 30 x 10 x 1,5 | 0,83 |
| 30 x 20 x 1,0 | 0,73 |
| 30 x 20 x 1,5 | 1,06 |
| 30 x 20 x 2,0 | 1,36 |
| 35 x 15 x 1,0 | 0,73 |
| 35 x 15 x 1,5 | 1,06 |
| 40 x 20 x 1,0 | 0,89 |
| 40 x 20 x 1,5 | 1,30 |
| 40 x 20 x 2,0 | 1,68 |
| 40 x 30 x 1,0 | 1,05 |
| 40 x 30 x 1,5 | 1,53 |
| 40 x 30 x 2,0 | 1,99 |
| 50 x 20 x 1,5 | 1,53 |
| 50 x 20 x 2,0 | 1,99 |
| 50 x 30 x 1,0 | 1,20 |
| 50 x 30 x 1,5 | 1,77 |
| 50 x 30 x 2,0 | 2,31 |
| 50 x 30 x 3,0 | 3,30 |
| 60 x 40 x 2,0 | 2,93 |
| 60 x 40 x 3,0 | 4,25 |
| 60 x 40 x 4,0 | 5,45 |
| 70 x 30 x 2,0 | 2,93 |
| 70 x 30 x 3,0 | 4,25 |
| 80 x 40 x 2,0 | 3,56 |
| 80 x 40 x 3,0 | 5,19 |
| 80 x 40 x 4,0 | 6,71 |
| 100 x 50 x 2,0 | 4,50 |
| 100 x 50 x 3,0 | 6,60 |
| 100 x 50 x 4,0 | 8,59 |
| 100 x 50 x 5,0 | 10,50 |
| 150 x 50 x 2,0 | 6,07 |
| 150 x 50 x 3,0 | 8,96 |
| 150 x 50 x 4,0 | 11,70 |
| 150 x 50 x 5,0 | 14,40 |




