Descripción
| Diámetro | Kg/ml |
| FE HORMIGÓN 6 mm | 0,222 |
| FE HORMIGÓN 8 mm | 0,395 |
| FE HORMIGÓN 10 mm | 0,617 |
| FE HORMIGÓN 12 mm | 0,888 |
| FE HORMIGÓN 16 mm | 1,58 |
| FE HORMIGÓN 18 mm | 2 |
| FE HORMIGÓN 22 mm | 2,98 |
| FE HORMIGÓN 25 mm | 3,85 |
| FE HORMIGÓN 28 mm | 4,83 |
| FE HORMIGÓN 32 mm | 6,31 |
| FE HORMIGÓN 36 mm | 7,99 |




