Descripción
| Dimensión en mm. | Peso Teórico kg/mts. |
| 12 x 3.00 | 0,283 |
| 12 x 5.00 | 0,471 |
| 16 x 3.00 | 0,377 |
| 16 x 5.00 | 0,628 |
| 20 x 3.00 | 0,47 |
| 20 x 5.00 | 0,785 |
| 20 x 6.00 | 0,942 |
| 20 x 8.00 | 1,26 |
| 20 x 10.00 | 1,57 |
| 25 x 3.00 | 0,589 |
| 25 x 5.00 | 0,981 |
| 25 x 6.00 | 1,18 |
| 25 x 8.00 | 1,57 |
| 25 x 10.00 | 1,96 |
| 32 x 3.00 | 0,754 |
| 32 x 5.00 | 1,26 |
| 32 x 6.00 | 1,51 |
| 32 x 8.00 | 2,01 |
| 32 x 10.00 | 2,51 |
| 32 x 12.00 | 3,02 |
| 38 x 3.00 | 0,895 |
| 38 x 5.00 | 1,49 |
| 38 x 6.00 | 1,79 |
| 38 x 8.00 | 2,39 |
| 38 x 10.00 | 2,98 |
| 38 x 12.00 | 3,58 |
| 50 x 3.00 | 1,18 |
| 50 x 5.00 | 1,96 |
| 50 x 6.00 | 3,06 |
| 50 x 8.00 | 3,14 |
| 50 x 10.00 | 3,93 |
| 50 x 12.00 | 4,71 |
| 63 x 5.00 | 2,47 |
| 63 x 6.00 | 2,97 |
| 63 x 8.00 | 3,96 |
| 63 x 10.00 | 4,95 |
| 63 x 12.00 | 5,94 |
| 75 x 5.00 | 2,74 |
| 75 x 6.00 | 3,53 |
| 75 x 8.00 | 4,71 |
| 75 x 10.00 | 5,89 |
| 75 x 10.00 | 7,07 |
| 100 x 5.00 | 3,93 |
| 100 x 6.00 | 4,71 |
| 100 x 8.00 | 6,28 |
| 100 x 10.00 | 7,85 |
| 100 x 12.00 | 9,42 |




