Estás aquí:
- Inicio
- Catálogo
- PERFILES GALVANIZADOS
- Montante Estructural
Montante Estructural
Perfiles 2×4 y 2×5 pueden ser solicitados con o sin perforacion. Largos especiales a pedido.
Descripción
| Descripcion. | Dimesiones mm. | Espesor. | Peso. | Largo. | ||
| A | B | C | e | Kg/m | mts. | |
| C 2x2x0,85 | 40 | 38 | 8 | 0,85 | 0,83 | 6,0 |
| C 2x3x0,85 | 60 | 38 | 6 | 0,85 | 0,96 | 2,4 – 6,0 |
| C 2x4x0,85 | 90 | 38 | 12 | 0,85 | 1,23 | 4,0 – 6,0 |
| C 2x4x1,0 | 90 | 38 | 12 | 1 | 1,44 | 6,0 |
| C 2x5x0,85 | 100 | 40 | 12 | 0,85 | 1,32 | 6,0 |
| C 2x6x0,85 | 150 | 40 | 12 | 0,85 | 1,64 | 6,0 |
| C 2x6x1 | 150 | 40 | 12 | 1 | 1,94 | 4,0 – 6,0 |
| C 2x6x1,6 | 150 | 40 | 12 | 1,6 | 3,06 | 6,0 |
| C 2x8x1,6 | 200 | 40 | 12 | 1,6 | 3,67 | 6,0 |




