Estás aquí:
- Inicio
- Catálogo
- PERFILES GALVANIZADOS
- Perfiles Tabique
Perfiles Tabique
Largos especiales a pedido.
Descripción
| Descripcion | Dimesiones mm. | Espesor. | Peso. | Largo. | |||
| A | B | C | e | Kg/m | mts. | ||
| Montante Normal | 60 | 38 | 6 | 0,5 | 0,56 | 2,4 – 3,0 | |
| Montante Económico | 38 | 38 | 5 | 0,5 | 0,48 | 2,4 – 3,0 | |
| Canal Normal | 61 | 20 | 0,5 | 0,39 | 3,0 | ||
| Canal Económico | 39 | 20 | 0,5 | 0,31 | 3,0 | ||
| Esquinero Perforado | 30 | 30 | 0,4 | 0,18 | 2,4 – 3,0 | ||
| Esquinero Perforado | 25 | 25 | 0,4 | 0,15 | 2,4 – 3,0 |




