Descripción
| Diámetro | Kg/ml |
| FE LISO RED 8 mm | 0,395 |
| FE LISO RED 10 mm | 0,617 |
| FE LISO RED 12 mm | 0,888 |
| FE LISO RED 1/2″ | 0,994 |
| FE LISO RED 5/8″ | 1,55 |
| FE LISO RED 16 mm | 1,58 |
| FE LISO RED 18 mm | 2 |
| FE LISO RED 3/4″ | 2,24 |
| FE LISO RED 7/8″ | 3,05 |
| FE LISO RED 1″ | 3,98 |
| FE LISO RED 1 1/8″ | 5,03 |
| FE LISO RED 1 1/4″ | 6,22 |
| FE LISO RED 1 1/2″ | 8,95 |




