Descripción
| Diámetro Nominal pulgadas | Esp Nominal mm | Peso teorico Kg/ml |
| CAÑ A 795 2″x2,77×6000 mm Sch 10 – 23,58 kgs | 2.77 | 3.93 |
| CAÑ A 795 2 1/2″x3,05×6000 mm Sch 10 – 31,56 kgs | 3.05 | 5.26 |
| CAÑ A 795 3″x3,05×6000 mm Sch 10 – 38,76 kgs | 3.05 | 6.46 |
| CAÑ A 795 4″x3,05×6000 mm Sch 10 – 50,22 kgs | 3.05 | 8.37 |
| CAÑ A 795 6″x3,4×6000 mm Sch 10 – 83,1 kgs | 4.00 | 13.85 |







