Descripción
| Diámetro Nominal Pulgadas | Diámetro Exterior mm | Espesor Nominal | Peso teorico Kg/m |
| 1 /2 | 21,3 | 2,0 | 0,95 |
| 3 /4 | 26,9 | 2,3 | 1,38 |
| 1 | 33,7 | 2,6 | 1,98 |
| 1 1 /4 | 42,2 | 2,6 | 2,54 |
| 1 1 /2 | 48,3 | 2,9 | 3,23 |
| 2 | 60,3 | 2,9 | 4,08 |
| 2 1 /2 | 76,1 | 3,2 | 5,71 |
| 3 | 88,9 | 3,2 | 6,72 |
| 4 | 114,3 | 3,6 | 9,75 |







