Descripción
| Diámetro Nominal Pulgadas | Diámetro Exterior mm | Espesor Nominal | Peso teorico Kg/m |
| 1/2″ | 21,3 | 2,64 | 1,28 |
| 3/4″ | 26,7 | 2,72 | 1,61 |
| 1″ | 33,4 | 3,2 | 2,38 |
| 1 1/4″ | 42,2 | 3,38 | 3,24 |
| 1 1/2″ | 48,3 | 3,51 | 3,88 |
| 2″ | 60,3 | 3,71 | 5,18 |
| 2 1/2″ | 73 | 4,9 | 8,23 |
| 3″ | 88,9 | 5,21 | 10,75 |
| 4″ | 114,3 | 5,72 | 15,32 |
| 6″ | 168,3 | 6,76 | 26,93 |







