Descripción
| Diámetro Nominal Pulgadas | Schedule | Diámetro Exterior mm | Espesor Nominal | Peso teorico Kg/m |
| 8 | 20 | 219,1 | 6,35 | 33,31 |
| 8 | 40 | 219,1 | 8,18 | 42,55 |
| 10 | 20 | 273,0 | 6,35 | 41,75 |
| 10 | 40 | 273,0 | 9,27 | 60,29 |
| 12 | 20 | 323,8 | 6,35 | 49,71 |
| 12 | STD | 323,8 | 9,52 | 73,78 |
| 12 | 40 | 323,8 | 10,31 | 79,7 |
| 14 | STD | 355,6 | 9,52 | 81,25 |
| 16 | STD | 406,4 | 9,52 | 93,17 |
| 18 | STD | 457,2 | 9,52 | 105,1 |
| 20 | STD | 508,0 | 9,52 | 117,02 |
| 24 | 20 | 609,6 | 9,52 | 140,88 |







