Estás aquí:

API 5L

Descripción

Diámetro Nominal pulgadasEsp Nominal mmPeso teorico Kg/ml
CAÑ API 5L 26″x9.52×6000 mm Std9.52152.669
CAÑ API 5L 26″x9,52×12000 mm Std9.52305.338
CAÑ API 5L 28″x9,52×6000 mm Std9.52164.573
CAÑ API 5L 28″x9,52×12000 mm Std9.52329.146
CAÑ API 5L 30″x9,52×6000 mm Std9.52176.477
CAÑ API 5L 30″x9,52×12000 mm Std9.52352.954
CAÑ API 5L 32″x9,52×6000 mm Std9.52186.529
CAÑ API 5L 32″x9,52×12000 mm Std9.52373.058
CAÑ API 5L 36″x9,52×6000 mm Std9.52212.338
CAÑ API 5L 36″x9,52×12000 mm Std9.52424.676
CAÑ API 5L 42″x9,52×6000 mm Std9.52248.520
CAÑ API 5L 42″x9,52×12000 mm Std9.52497.040

Comentarios