Descripción
| Diámetro Nominal Pulgadas | Diámetro Exterior mm | Espesor Nominal | Peso teorico Kg/m |
| 1 / 2 | 21,3 | 2,77 | 1,27 |
| 3 / 4 | 26,7 | 2,87 | 1,69 |
| 1 | 33,4 | 3,38 | 2,5 |
| 1 1 / 4 | 42,2 | 3,56 | 3,39 |
| 1 1 / 2 | 48,3 | 3,68 | 4,05 |
| 2 | 60,3 | 3,91 | 5,44 |
| 2 1 / 2 | 73 | 5,16 | 8,63 |
| 3 | 88,9 | 5,49 | 11,29 |
| 4 | 114,3 | 6,02 | 16,07 |
| 5 | 141,3 | 6,55 | 21,77 |
| 6 | 168,3 | 7,11 | 28,26 |
| 8 | 219,1 | 8,18 | 42,55 |
| 10 | 273 | 9,27 | 60,29 |
| 12 | 323,8 | 10,31 | 79,7 |







