Descripción
| Diámetro Nominal Pulgadas | Diámetro Exterior mm | Espesor Nominal | Peso teorico Kg/m |
| 3 / 8 | 17,1 | 3,2 | 1,1 |
| 1 / 2 | 21,3 | 3,73 | 1,62 |
| 3 / 4 | 26,7 | 3,91 | 2,2 |
| 1 | 33,4 | 4,55 | 3,24 |
| 1 1 / 4 | 42,2 | 4,85 | 4,47 |
| 1 1 / 2 | 48,3 | 5,08 | 5,41 |
| 2 | 60,3 | 5,54 | 7,48 |
| 2 1 / 2 | 73 | 7,01 | 11,41 |
| 3 | 88,9 | 7,62 | 15,27 |
| 4 | 114,3 | 8,56 | 22,32 |
| 5 | 141,3 | 9,52 | 30,94 |
| 6 | 168,3 | 10,97 | 42,56 |
| 8 | 219,1 | 12,7 | 64,64 |
| 10 | 273 | 15,09 | 95,97 |







